
スーパーフォーミュラ第二戦富士のダイジェストです
スポンサードリンク
【速報!】スーパーフォーミュラ第2戦予選 富士ダイジェスト #lovecars #supergt
【速報!】スーパーフォーミュラ第2戦決勝 富士ダイジェスト #lovecars #supergt #mikiharuna
公式予選
2014-05-17 天候:晴 コース:ドライ
| Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Q1 | Delay | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両:SF14 / タイヤ:ブリヂストン | ||||||
| 1 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ Joao Paulo Lima De Oliveira | Lenovo TEAM IMPUL SF14 Lenovo TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 1'23.108 | 197.656km/h | 9/9 |
| 2 | 8 | ロイック・デュバル Loic Duval | Team KYGNUS SUNOCO SF14 Team KYGNUS SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 1'23.211 | 0.103 | 8/9 |
| 3 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TOM’S SF14 PETRONAS TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 1'23.325 | 0.217 | 10/12 |
| 4 | 39 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO·INGING SF14 P.MU/CERUMO·INGING SF14 TOYOTA RI4A | 1'23.395 | 0.287 | 8/9 |
| 5 | 37 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | PETRONAS TOM’S SF14 PETRONAS TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 1'23.512 | 0.404 | 9/11 |
| 6 | 7 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14 ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 1'23.602 | 0.494 | 8/9 |
| 7 | 38 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO·INGING SF14 P.MU/CERUMO·INGING SF14 TOYOTA RI4A | 1'23.687 | 0.579 | 7/8 |
| 8 | 1 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM 無限 SF14 TEAM MUGEN SF14 Honda HR-414E | 1'23.956 | 0.848 | 8/9 |
| 9 | 20 | ナレイン・カーティケヤン K.R.Narain Karthikeyan | Lenovo TEAM IMPUL SF14 Lenovo TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 1'24.085 | 0.977 | 9/10 |
| 10 | 3 | ジェームス・ロシター James Rossiter | フジ・コーポレーション KONDO SF14 FUJI CORPORATION KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 1'24.235 | 1.127 | 8/8 |
| 11 | 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | HP SF14 HP SF14 Honda HR-414E | 1'24.294 | 1.186 | 8/9 |
| 12 | 31 | 中嶋 大祐 Daisuke Nakajima | NAKAJIMA RACING SF14 NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-414E | 1'24.367 | 1.259 | 9/9 |
| 13 | 40 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40T SF14 DOCOMO DANDELION M40T SF14 Honda HR-414E | 1'24.480 | 1.372 | 7/8 |
| 14 | 18 | 中山 雄一 Yuichi Nakayama | KCMG Elyse SF14 KCMG Elyse SF14 TOYOTA RI4A | 1'24.513 | 1.405 | 9/9 |
| 15 | 41 | 武藤 英紀 Hideki Mutoh | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 DOCOMO DANDELION M41Y SF14 Honda HR-414E | 1'24.663 | 1.555 | 9/9 |
| 16 | 2 | 中山 友貴 Yuhki Nakayama | TEAM 無限 SF14 TEAM MUGEN SF14 Honda HR-414E | 1'24.727 | 1.619 | 4/8 |
| 17 | 62 | 嵯峨 宏紀 Koki Saga | DENSO Le Beausset SF14 DENSO Le Beausset SF14 TOYOTA RI4A | 1'24.773 | 1.665 | 9/10 |
| 18 | 11 | ヴィタントニオ・リウッツィ Vitantonio Liuzzi | HP SF14 HP SF14 Honda HR-414E | 1'25.085 | 1.977 | 9/9 |
| 19 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING SF14 NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-414E | 1'25.287 | 2.179 | 3/4 |
Q1 : 開始時刻:14:14'59/終了時刻:14:35'00
予選通過基準タイム ( 107 % ) 1'28.925
No.18 シリーズ統一規則第3章第28条1(走路外走行)違反により、違反周回数(ベストタイム)を削除した。
決勝レース1
2014-05-18 天候:晴 コース:ドライ
| Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Laps | Time | Delay | BestTime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両:SF14 / タイヤ:ブリヂストン | |||||||
| 1 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ Joao Paulo Lima De Oliveira | Lenovo TEAM IMPUL SF14 Lenovo TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 25 | 35'37.680 | 191.598km/h | 1'24.834 |
| 2 | 37 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | PETRONAS TOM’S SF14 PETRONAS TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 25 | 35'42.883 | 5.203 | 1'25.261 |
| 3 | 8 | ロイック・デュバル Loic Duval | Team KYGNUS SUNOCO SF14 Team KYGNUS SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 25 | 35'44.759 | 7.079 | 1'25.240 |
| 4 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TOM’S SF14 PETRONAS TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 25 | 35'45.402 | 7.722 | 1'25.089 |
| 5 | 39 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO·INGING SF14 P.MU/CERUMO·INGING SF14 TOYOTA RI4A | 25 | 35'54.238 | 16.558 | 1'25.460 |
| 6 | 3 | ジェームス・ロシター James Rossiter | フジ・コーポレーション KONDO SF14 FUJI CORPORATION KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 25 | 35'55.167 | 17.487 | 1'25.684 |
| 7 | 20 | ナレイン・カーティケヤン K.R.Narain Karthikeyan | Lenovo TEAM IMPUL SF14 Lenovo TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 25 | 36'04.107 | 26.427 | 1'25.785 |
| 8 | 11 | ヴィタントニオ・リウッツィ Vitantonio Liuzzi | HP SF14 HP SF14 Honda HR-414E | 25 | 36'16.127 | 38.447 | 1'26.292 |
| 9 | 31 | 中嶋 大祐 Daisuke Nakajima | NAKAJIMA RACING SF14 NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-414E | 25 | 36'18.107 | 40.427 | 1'26.239 |
| 10 | 41 | 武藤 英紀 Hideki Mutoh | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 DOCOMO DANDELION M41Y SF14 Honda HR-414E | 25 | 36'20.877 | 43.197 | 1'26.401 |
| 11 | 62 | 嵯峨 宏紀 Koki Saga | DENSO Le Beausset SF14 DENSO Le Beausset SF14 TOYOTA RI4A | 25 | 36'27.145 | 49.465 | 1'26.606 |
| 12 | 2 | 中山 友貴 Yuhki Nakayama | TEAM 無限 SF14 TEAM MUGEN SF14 Honda HR-414E | 25 | 36'31.959 | 54.279 | 1'26.650 |
| 13 | 18 | 中山 雄一 Yuichi Nakayama | KCMG Elyse SF14 KCMG Elyse SF14 TOYOTA RI4A | 24 | 36'49.281 | 1Lap | 1'25.281 |
| 以上完走 | |||||||
| 1 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM 無限 SF14 TEAM MUGEN SF14 Honda HR-414E | 19 | 28'06.374 | 6Laps | 1'26.223 | |
| 40 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40T SF14 DOCOMO DANDELION M40T SF14 Honda HR-414E | 18 | 26'11.705 | 7Laps | 1'26.319 | |
| 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING SF14 NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-414E | 1 | 1'35.262 | 24Laps | ||
| 7 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14 ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 0 | ||||
| 38 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO·INGING SF14 P.MU/CERUMO·INGING SF14 TOYOTA RI4A | 0 | ||||
| 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | HP SF14 HP SF14 Honda HR-414E | |||||
開始時刻:10:08'45
終了時刻:10:44'22.680
規定周回数 22
FASTEST LAP:
No.19 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ / Lenovo TEAM IMPUL SF14 1'24.834 4/25 193.635km/h
No.38 シリーズ統一規則第3章第28条13.1)(衝突行為),2)(コースアウト)違反により、ドライブスルーペナルティを科す。ただし、レース2スタート後3周回目までに実行すること。およびペナルティポイント1とする。
決勝レース2
2014-05-18 天候:晴 コース:ドライ
| Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Laps | Time | Delay | BestTime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両:SF14 / タイヤ:ブリヂストン | |||||||
| 1 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TOM’S SF14 PETRONAS TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 35 | 50'45.074 | 188.450km/h | 1'25.120 |
| 2 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ Joao Paulo Lima De Oliveira | Lenovo TEAM IMPUL SF14 Lenovo TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 35 | 50'48.571 | 3.497 | 1'25.047 |
| 3 | 37 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | PETRONAS TOM’S SF14 PETRONAS TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 35 | 51'01.617 | 16.543 | 1'25.481 |
| 4 | 8 | ロイック・デュバル Loic Duval | Team KYGNUS SUNOCO SF14 Team KYGNUS SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 35 | 51'06.143 | 21.069 | 1'25.548 |
| 5 | 1 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM 無限 SF14 TEAM MUGEN SF14 Honda HR-414E | 35 | 51'10.553 | 25.479 | 1'25.676 |
| 6 | 20 | ナレイン・カーティケヤン K.R.Narain Karthikeyan | Lenovo TEAM IMPUL SF14 Lenovo TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 35 | 51'17.633 | 32.559 | 1'25.543 |
| 7 | 39 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO·INGING SF14 P.MU/CERUMO·INGING SF14 TOYOTA RI4A | 35 | 51'25.877 | 40.803 | 1'25.584 |
| 8 | 7 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14 ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 35 | 51'27.375 | 42.301 | 1'26.317 |
| 9 | 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | HP SF14 HP SF14 Honda HR-414E | 35 | 51'27.946 | 42.872 | 1'26.036 |
| 10 | 11 | ヴィタントニオ・リウッツィ Vitantonio Liuzzi | HP SF14 HP SF14 Honda HR-414E | 35 | 51'34.175 | 49.101 | 1'26.323 |
| 11 | 38 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO·INGING SF14 P.MU/CERUMO·INGING SF14 TOYOTA RI4A | 35 | 51'34.552 | 49.478 | 1'25.076 |
| 12 | 41 | 武藤 英紀 Hideki Mutoh | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 DOCOMO DANDELION M41Y SF14 Honda HR-414E | 35 | 51'40.758 | 55.684 | 1'26.389 |
| 13 | 62 | 嵯峨 宏紀 Koki Saga | DENSO Le Beausset SF14 DENSO Le Beausset SF14 TOYOTA RI4A | 35 | 51'46.288 | 1'01.214 | 1'26.287 |
| 14 | 31 | 中嶋 大祐 Daisuke Nakajima | NAKAJIMA RACING SF14 NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-414E | 35 | 51'50.518 | 1'05.444 | 1'26.397 |
| 15 | 40 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40T SF14 DOCOMO DANDELION M40T SF14 Honda HR-414E | 35 | 51'51.219 | 1'06.145 | 1'25.634 |
| 16 | 18 | 中山 雄一 Yuichi Nakayama | KCMG Elyse SF14 KCMG Elyse SF14 TOYOTA RI4A | 35 | 51'53.414 | 1'08.340 | 1'26.316 |
| 17 | 3 | ジェームス・ロシター James Rossiter | フジ・コーポレーション KONDO SF14 FUJI CORPORATION KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 35 | 51'53.844 | 1'08.770 | 1'25.737 |
| 18 | 2 | 中山 友貴 Yuhki Nakayama | TEAM 無限 SF14 TEAM MUGEN SF14 Honda HR-414E | 34 | 51'21.591 | 1Lap | 1'26.145 |
| 以上完走 | |||||||
| 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING SF14 NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-414E | DNS | ||||
開始時刻:14:33'42
終了時刻:15:24'27.074
規定周回数 31
FASTEST LAP:
No.19 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ / Lenovo TEAM IMPUL SF14 1'25.047 17/35 193.150km/h
No.38 レース1に於ける違反(シリーズ統一規則第3章第28条13.1)(衝突行為),2)(コースアウト)違反)により、ドライブスルーペナルティを科した。
No.40 コース上の幅寄せ行為に対して黒白旗を提示した。

コメント
コメントする